| Titel: | Kontrollierte klinische Studie zur Therapie der chronisch-myeloischen Leukämie (CML) mit und ohne allogener Knochenmarktransplantation (KMT) | ||||||
| Kurzbezeichnung: | CML ’85 | ||||||
| Studienleiter: | Prof. Dr. med. W. Helbig | ||||||
| Studienzentrale: | Universitätsklinikum Leipzig AÖR Tel.: 0341/971 3076 E-Mail: krar@medizin.uni-leipzig.de |
||||||
| Rekrutierungszeitraum: | 01.01.1985 – 31.12.1990 | ||||||
| Nachbeobachtung: | beendet | ||||||
| Patienten (evaluierbar): | 416 | ||||||
| teilnehmende Zentren: | 24 | ||||||
| Ergebnisse: |
|
||||||
| Publikation: | Helbig, W. R. Krahl, F. Fiedler, M. Herold, R. Rohrberg: Randomized trial of combined treatment of CML comparing busulfan plus mercapopurine (BU+MP) versus dibromomannitol plus mercaptopurine (DBM+MP). Chronic Myeloid Leukemia: 2nd International Conference, Bologna – Italy, 4.-7.10.1992. | ||||||



