Titel: | Prospektiver randomisierter Vergleich der Wirksamkeit einer zytostatischen Initialtherapie mit Bendamustin-hydrochlorid und Prednisolon (BP) versus Melphalan und Prednisolon (MP) mit und ohne einer intermittierenden Prednisolontherapie bei Patienten mit multiplen Myelom im Stadium II und Stadium III im Alter zwischen 18 und 80 Jahren, die für eine Hochdosistherapie mit Stammzelltransplantation nicht geeignet sind |
Kurzbezeichnung: | MM ’99 BP(P) vs MP(P) |
Studienleiter: | Dr. med. W. Pönisch / Deutsche Studiengruppe Multiples Myelom |
Studienzentrale: | Universitätsklinikum Leipzig AÖR Zentrum für Innere Medizin Medizinische Klinik und Poliklinik II Abt. Hämatologie / Onkologie Johannisallee 32 04103 Leipzig Tel.: 0341/97130-63 Fax: 0341/97130-59 E-Mail: Sabine.Leiblein@medizin.uni-leipzig.de |
Rekrutierungszeitraum: | 01.10.1999 – 2003 |
Patienten (evaluierbar): | 207 |
teilnehmende Zentren: | 49 |
Publikation: | Pönisch W, Mitrou PS, Merkle K, Herold M, Assmann M, Wilhelm G, Dachselt K, Richter P, Schirmer V, Schulze M, Subert R, Harksel B, Grobe N, Stelzer E, Schulze A, Pasold R, Friedrich T, Helbig W, Niederwieser D: Bendamustine/Prednisone vs. Melphalane/Prednisone in the primary treatment of multiple myeloma. Gemeinsame Jahrestagung in Mannheim, September 30-Oktober 3, 2001. Onkologie 2001,23/S1:179.
Pönisch W, Mitrou PS, Merkle K, Herold M, Assmann M, Wilhelm G, Dachselt K, Richter P, Schirmer V, Schulze M, Subert R, Harksel B, Grobe N, Stelzer E, Schulze A, Pasold R, Friedrich T, Helbig W, Niederwieser D: Bendamustine/Prednisone versus Melphalan/Prednisone in the primary treatment of multiple myeloma. 8th International Conference on Malignant Lymphoma, June 12. – 15.2002. Annals of Oncology 2002,13,S2:60. Pönisch W, Niederwieser D: Bendamustine in the treatment of multiple myeloma: results and future perspectives. Semin Oncol 2002,29/4 S3:23-26. |